事例① | T県H郡 農業集落排水処理施設 |
---|---|
事例② | S県 下水道東部浄化センター |
事例③ | M県T市 公共下水 |
事例④ | M県I市 水産加工排水処理公社施設 |
事例⑤ | M県M町 水産加工会社様の排水処理 |
「きぼう」の活用事例①「T県H郡 農業集落排水処理施設」
流入水(H24.5.17) | 放流水(H24.7.18) | |
---|---|---|
PH | 7.0 | 7.0 |
BOD ( mg/ℓ) | 130 | 1.3 |
SS ( mg/ℓ) | 140 | 2.0 |
大腸菌群数 ( 個/mg) | - | 0 |
導入前 平成18年度 | 導入後 平成23年度 | |
---|---|---|
汚泥処理量(*) | 104.4㎥ | -㎡(**) |
処理費用 | 3,282,000円 | 2,390,391円 |
費用削減率 | - | ▲27% |
(*) 含水率98%の濃縮汚泥です。
(**)「きぼう」プラントで処理した結果、外部搬出量(余剰汚泥)はゼロになりました
稼働以来、今日に至るまで約10年間、汚泥の引き抜きはありません(2016年4月現在)
農業集落排水処理施設の概要
面 積 | 134.02 k㎡ |
---|---|
人 口 | 3,576 人 (1,451 世帯数)・・・平成25年7月1日現在 |
プラント種類 | 農業集落排水処理施設 |
対象世帯数 | 800 世帯 |
接続率 | 70 % |
流入汚水量(年間/日量) | 49,490.5㎥ / 135.60㎥・・・平成23年度実績 |
汚泥量(*)(年間/日量) | 84.6㎥ / 0.23㎥・・・平成23年度実績 |
(*) 含水率98%の濃縮汚泥です
平成18年に汚泥処理費用の削減を模索していた「H町」に対し、汚泥減容プラントの導入を提案
試験プラントの形で、㈱アクア・プロジェクト社の費用負担で装置を設置、平成19年10月より稼働開始
安定した効果(汚泥の減容及び費用削減)を発揮したため、10年間契約更新いただきました。
日本経済新聞(2015年10月14日掲載)